توضیحات محصول
محصولات مرتبط
فریزر ایستاده ( UDD 370 )
تومان125.000.000
| بازه دمایی (°C) | 12- , 22- |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W:475 / D:440 / H:1550 mm |
| ابعاد خارجی | W: 1985 D: 665 W:605 |
| ابعاد با بسته بندی | W:665 / D:685 / H:2100 mm |
| حجم مفید کل | Lit 238 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 96/106 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 13.40 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R404a |
فریزر ایستاده ( UFR 440 GDL )
تومان160.000.000
| بازه دمایی (°C) | 12- , 22- |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W: 680 D: 655 H: 2090 mm |
| ابعاد خارجی | W:690 D:705 H:2100 |
| ابعاد با بسته بندی | W: 760 D: 705 H: 2207 mm |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 123/114 |
| تعداد قفسه / سبد | 6 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 13.40 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 800 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| ظرفیت نمایش (قوطی 330 میلی لیتری ) (عدد) | 57 |
| سطح صدا (DB (A)) | 54.5 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R404a |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |
یخچال ایستاده ( USS 440 )
تومان108.000.000
| بازه دمایی (°C) | 0 , +7 |
|---|---|
| ابعاد خارجی | W: 2010 D: 680 W: 690 |
| تعداد قفسه / سبد | 5 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R134a |
| حجم مفید کل | Lit 326 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 81/74 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 4.90 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 700 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| ظرفیت نمایش (قوطی 330 میلی لیتری ) (عدد) | 399/7 |
| ظرفیت نمایش (بطری 500 میلی لیتری ) (عدد) | 259/7 |
| سطح صدا (DB (A)) | 46.8 |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |
یخچال ایستاده (USS 374)
تومان86.900.000
| بازه دمایی (°C) | 0 , +7 |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W:505 / D:462 / H:1555 mm |
| ابعاد خارجی | W:595 D:640 H:1840 mm |
| ابعاد با بسته بندی | W:665 D:685 H:2010 mm |
| تعداد قفسه / سبد | 5 |
| حجم مفید کل | Lit 239 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 81/74 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 4.15 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 350 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| ظرفیت نمایش (قوطی 330 میلی لیتری ) (عدد) | 399/7 |
| ظرفیت نمایش (بطری 500 میلی لیتری ) (عدد) | 259/7 |
| سطح صدا (DB (A)) | 46.8 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R134a |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.