فریزر ایستاده ( UDD 370 )
فریزر ایستاده UDD 370 با طراحی حرفهای، ظرفیت خالص 238 لیتر و بازه دمایی منفی ۱۲ تا منفی ۲۲ درجه سانتیگراد، انتخابی قابلاعتماد برای نگهداری ایمن مواد غذایی منجمد، دارویی و صنعتی است. این دستگاه با ساختار عمودی و اشغال حداقلی فضا، برای استفاده در رستورانها، فروشگاهها، داروخانهها و مراکز سردخانهای مناسب است.
استفاده از گاز مبرد R404a، سرمایش سریع، عایقکاری قدرتمند و عملکرد پایدار در شرایط کاری سنگین، از ویژگیهای مهم این فریزر صنعتی با کیفیت میباشد.
تومان125.000.000
توضیحات محصول
فریزر ایستاده مدل UDD 370 یک راهحل سرمایشی قدرتمند و حرفهای برای محیطهایی است که نیاز به نگهداری دقیق و مطمئن از مواد منجمد دارند؛ از جمله مراکز فروشگاهی بزرگ، رستورانها، فستفودها، سردخانههای کوچک، داروخانهها و مراکز درمانی.
این فریزر با ظرفیت خالص 238 لیتر و ابعاد داخلی W:605 / D:665 / H:1985 میلیمتر فضای بسیار خوبی برای نگهداری حجم بالایی از محصولات فراهم میکند. با بازه دمایی -12 تا -22 درجه سانتیگراد، امکان فریز کامل و نگهداری ایمن اقلام حساس فراهم میشود.
ساختار خارجی مقاوم و ابعاد مناسب (حدود ۲ متر ارتفاع) باعث شده تا این دستگاه ضمن ظرفیت بالا، فضای زیادی اشغال نکند. از دیگر مشخصات برجسته این فریزر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- مصرف انرژی روزانه ۱۳.۴ کیلووات ساعت
- عملکرد با برق شهری ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز
- استفاده از گاز مبرد R404a برای سرمایش قدرتمند و پایدار
- وزن خالص ۹۶ کیلوگرم که نشان از ساختار صنعتی و با کیفیت دستگاه دارد
این فریزر برای محیطهای پرتردد یا با حجم بالای ذخیرهسازی، یک گزینه ایدهآل و قابل اتکاست که هم دوام بالایی دارد و هم در شرایط کاری دشوار عملکرد مطلوب خود را حفظ میکند.
| بازه دمایی (°C) | 12- , 22- |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W:475 / D:440 / H:1550 mm |
| ابعاد خارجی | W: 1985 D: 665 W:605 |
| ابعاد با بسته بندی | W:665 / D:685 / H:2100 mm |
| حجم مفید کل | Lit 238 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 96/106 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 13.40 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R404a |
محصولات مرتبط
فریزر ایستاده ( UFR 440 GDL )
| بازه دمایی (°C) | 12- , 22- |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W: 680 D: 655 H: 2090 mm |
| ابعاد خارجی | W:690 D:705 H:2100 |
| ابعاد با بسته بندی | W: 760 D: 705 H: 2207 mm |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 123/114 |
| تعداد قفسه / سبد | 6 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 13.40 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 800 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| ظرفیت نمایش (قوطی 330 میلی لیتری ) (عدد) | 57 |
| سطح صدا (DB (A)) | 54.5 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R404a |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |
یخچال ایستاده ( USS 440 )
| بازه دمایی (°C) | 0 , +7 |
|---|---|
| ابعاد خارجی | W: 2010 D: 680 W: 690 |
| تعداد قفسه / سبد | 5 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R134a |
| حجم مفید کل | Lit 326 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 81/74 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 4.90 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 700 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| ظرفیت نمایش (قوطی 330 میلی لیتری ) (عدد) | 399/7 |
| ظرفیت نمایش (بطری 500 میلی لیتری ) (عدد) | 259/7 |
| سطح صدا (DB (A)) | 46.8 |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |
یخچال ایستاده (USS 374)
| بازه دمایی (°C) | 0 , +7 |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W:505 / D:462 / H:1555 mm |
| ابعاد خارجی | W:595 D:640 H:1840 mm |
| ابعاد با بسته بندی | W:665 D:685 H:2010 mm |
| تعداد قفسه / سبد | 5 |
| حجم مفید کل | Lit 239 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 81/74 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 4.15 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 350 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| ظرفیت نمایش (قوطی 330 میلی لیتری ) (عدد) | 399/7 |
| ظرفیت نمایش (بطری 500 میلی لیتری ) (عدد) | 259/7 |
| سطح صدا (DB (A)) | 46.8 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R134a |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.