فریزر ایستاده ( UFR 440 GDL )
فریزر ایستاده UFR 440 GDL با حجم مفید 318 لیتر و بازه دمایی منفی ۱۲ تا منفی ۲۲ درجه سانتیگراد، یک گزینه قدرتمند و صنعتی برای نگهداری مطمئن مواد منجمد در رستورانها، فروشگاهها، مراکز درمانی و کارگاههای تولیدی است. این دستگاه با بهرهگیری از ۶ طبقه بزرگ، سیستم سرمایش مکانیکی، گاز مبرد R404a و طراحی مقاوم، سرمایشی یکنواخت و پایدار در شرایط کاری سخت ارائه میدهد. توان مصرفی بالا، صدای مناسب و ظرفیت نمایشی کاربردی، این مدل را به انتخابی حرفهای برای مشاغل پرمصرف تبدیل کرده است.
تومان160.000.000
توضیحات محصول
فریزر ایستاده UFR 440 GDL یک دستگاه سرمایشی صنعتی با ظرفیت بالا و طراحی حرفهایست که بهطور ویژه برای استفاده در محیطهای پرتردد و تخصصی طراحی شده است. با حجم مفید 318 لیتر و ۶ طبقه قفسهای مستحکم، این فریزر امکان چیدمان منظم و ذخیره حجم بالایی از محصولات منجمد را فراهم میکند.
بازه دمایی منفی ۱۲ تا منفی ۲۲ درجه سانتیگراد، همراه با سیستم سرمایش مکانیکی قدرتمند، تضمینکنندهی حفظ کیفیت اقلام منجمد در شرایط مختلف محیطی است. این دستگاه با استفاده از گاز مبرد R404a کار میکند که مناسب تجهیزات صنعتی و دارای راندمان سرمایشی بالا است.
مشخصات فنی برجسته:
- مصرف انرژی 13.4 کیلووات در ۲۴ ساعت
- توان ورودی 800 وات
- سطح صدای ۵۴.۵ دسیبل مناسب برای محیطهای صنعتی و فروشگاهی
- ابعاد خارجی: ارتفاع 2100 میلیمتر، عرض 690 و عمق 705 میلیمتر – متناسب برای نصب در محیطهای پرکار
- وزن خالص ۱۲۳ کیلوگرم که نشان از بدنه مقاوم و صنعتی آن دارد
- ظرفیت نمایشی معادل ۵۷ قوطی ۳۳۰ میلیلیتری – ایدهآل برای فروشگاهها و هایپرمارکتها
این مدل بهلطف قدرت بالا، ظرفیت زیاد و طراحی بهینه، گزینهای فوقالعاده برای مشاغلی است که نیاز به عملکرد بدون وقفه و قابلیت اطمینان بالا در فریزر صنعتی دارند.
| بازه دمایی (°C) | 12- , 22- |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W: 680 D: 655 H: 2090 mm |
| ابعاد خارجی | W:690 D:705 H:2100 |
| ابعاد با بسته بندی | W: 760 D: 705 H: 2207 mm |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 123/114 |
| تعداد قفسه / سبد | 6 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 13.40 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 800 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| ظرفیت نمایش (قوطی 330 میلی لیتری ) (عدد) | 57 |
| سطح صدا (DB (A)) | 54.5 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R404a |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |
محصولات مرتبط
فریزر ایستاده ( UDD 370 )
| بازه دمایی (°C) | 12- , 22- |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W:475 / D:440 / H:1550 mm |
| ابعاد خارجی | W: 1985 D: 665 W:605 |
| ابعاد با بسته بندی | W:665 / D:685 / H:2100 mm |
| حجم مفید کل | Lit 238 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 96/106 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 13.40 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R404a |
یخچال ایستاده ( USS 440 )
| بازه دمایی (°C) | 0 , +7 |
|---|---|
| ابعاد خارجی | W: 2010 D: 680 W: 690 |
| تعداد قفسه / سبد | 5 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R134a |
| حجم مفید کل | Lit 326 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 81/74 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 4.90 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 700 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| ظرفیت نمایش (قوطی 330 میلی لیتری ) (عدد) | 399/7 |
| ظرفیت نمایش (بطری 500 میلی لیتری ) (عدد) | 259/7 |
| سطح صدا (DB (A)) | 46.8 |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |
یخچال ایستاده (USS 374)
| بازه دمایی (°C) | 0 , +7 |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W:505 / D:462 / H:1555 mm |
| ابعاد خارجی | W:595 D:640 H:1840 mm |
| ابعاد با بسته بندی | W:665 D:685 H:2010 mm |
| تعداد قفسه / سبد | 5 |
| حجم مفید کل | Lit 239 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 81/74 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 4.15 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 350 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| ظرفیت نمایش (قوطی 330 میلی لیتری ) (عدد) | 399/7 |
| ظرفیت نمایش (بطری 500 میلی لیتری ) (عدد) | 259/7 |
| سطح صدا (DB (A)) | 46.8 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R134a |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.