R404a
فریزر ایستاده ( UDD 370 )
| بازه دمایی (°C) | 12- , 22- |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W:475 / D:440 / H:1550 mm |
| ابعاد خارجی | W: 1985 D: 665 W:605 |
| ابعاد با بسته بندی | W:665 / D:685 / H:2100 mm |
| حجم مفید کل | Lit 238 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 96/106 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 13.40 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R404a |
فریزر ایستاده ( UFR 440 GDL )
| بازه دمایی (°C) | 12- , 22- |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W: 680 D: 655 H: 2090 mm |
| ابعاد خارجی | W:690 D:705 H:2100 |
| ابعاد با بسته بندی | W: 760 D: 705 H: 2207 mm |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 123/114 |
| تعداد قفسه / سبد | 6 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 13.40 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 800 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| ظرفیت نمایش (قوطی 330 میلی لیتری ) (عدد) | 57 |
| سطح صدا (DB (A)) | 54.5 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R404a |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |
فریزر صندوقی ( UDD 400 SCEB )
| بازه دمایی (°C) | 12- , 22- |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W: 1180 D: 495 H: 708 mm |
| ابعاد خارجی | W: 1298 D: 615 H: 949 mm |
| ابعاد با بسته بندی | W: 1330 D: 680 H: 980 mm |
| تعداد قفسه / سبد | 4 |
| حجم خالص / ناخالص (Lit) | 350/296 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 81/65 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 4.40 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 300 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| سطح صدا (DB (A)) | 53.8 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R404a |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |
فریزر صندوقی ( UDD 500 SCEB )
| بازه دمایی (°C) | 12- , 22- |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W: 1180 D: 495 H: 708 mm |
| ابعاد خارجی | W: 1298 D: 615 H: 949 mm |
| ابعاد با بسته بندی | W: 1400 D: 750 H: 1010 mm |
| تعداد قفسه / سبد | 4 |
| تعداد جعبه های بستنی | 7 |
| حجم خالص / ناخالص (Lit) | 372/239 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 105/93 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 4.90 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 300 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| سطح صدا (DB (A)) | 53.8 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R404a |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |
فریزر صندوقی ( UDD300 SCEB )
| بازه دمایی (°C) | 12- , 22- |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W: 890 D: 495 H: 708 mm |
| ابعاد خارجی | W: 1009 D: 615 H: 949 mm |
| ابعاد با بسته بندی | W: 1040 D: 680 H: 980 mm |
| تعداد قفسه / سبد | 4 |
| حجم خالص / ناخالص (Lit) | 264/238 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 2.90 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 220 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| سطح صدا (DB (A)) | 52.3 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R404a |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |