46.8
یخچال ایستاده (USS 374)
| بازه دمایی (°C) | 0 , +7 |
|---|---|
| ابعاد داخلی | W:505 / D:462 / H:1555 mm |
| ابعاد خارجی | W:595 D:640 H:1840 mm |
| ابعاد با بسته بندی | W:665 D:685 H:2010 mm |
| تعداد قفسه / سبد | 5 |
| حجم مفید کل | Lit 239 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 81/74 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 4.15 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 350 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| ظرفیت نمایش (قوطی 330 میلی لیتری ) (عدد) | 399/7 |
| ظرفیت نمایش (بطری 500 میلی لیتری ) (عدد) | 259/7 |
| سطح صدا (DB (A)) | 46.8 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R134a |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |
یخچال ایستاده ( USS 440 )
| بازه دمایی (°C) | 0 , +7 |
|---|---|
| ابعاد خارجی | W: 2010 D: 680 W: 690 |
| تعداد قفسه / سبد | 5 |
| نوع گاز مبرد (Std/Opt) | R134a |
| حجم مفید کل | Lit 326 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 81/74 |
| مصرف انرژی (24h/Kwh) | 4.90 |
| منبع تغذیه (V/Hz/Faz) | 220V / 50HZ |
| توان ورودی (W) | 700 |
| کلاس آب و هوایی | (30°C / 55% RH) 4 |
| ظرفیت نمایش (قوطی 330 میلی لیتری ) (عدد) | 399/7 |
| ظرفیت نمایش (بطری 500 میلی لیتری ) (عدد) | 259/7 |
| سطح صدا (DB (A)) | 46.8 |
| نوع سیستم سرمایش | مکانیکی |